筑陽学園高等学校TOP > 入学案内 > 大学合格実績
大学名 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
---|---|---|---|---|---|
国際医療福祉大学 | 6 | 12 | 7 | 11 | 4 |
青山学院大学 | 5 | 7 | 1 | 3 | |
学習院大学 | 2 | 2 | |||
北里大学 | 2 | ||||
慶應義塾大学 | 2 | 1 | |||
国際基督教大学 | 1 | ||||
駒澤大学 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 |
芝浦工業大学 | 1 | 3 | |||
上智大学 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 |
女子美術大学 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
成蹊大学 | 1 | ||||
創価大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
大東文化大学 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
玉川大学 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
多摩美術大学 | 2 | 3 | 2 | 5 | |
中央大学 | 3 | 7 | 10 | 4 | 11 |
帝京大学 | 5 | 2 | 2 | 7 | 2 |
東海大学 | 2 | 7 | 4 | 11 | 1 |
東京造形大学 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 |
東京農業大学 | 3 | 7 | 2 | 4 | 1 |
東京理科大学 | 4 | 6 | 4 | 9 | 3 |
日本大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
日本体育大学 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
法政大学 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 |
武蔵野美術大学 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
明治大学 | 3 | 8 | 3 | 8 | 8 |
立教大学 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 |
早稲田大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
名古屋外国語大学 | 1 | 24 | |||
名古屋芸術大学 | 1 | 1 | 1 | ||
名古屋造形大学 | 3 | 3 | |||
南山大学 | 3 | ||||
成安造形大学 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
京都先端科学大学 | 1 | ||||
京都産業大学 | 1 | 5 | 11 | 1 | |
京都芸術大学 | 3 | 2 | |||
同志社大学 | 9 | 19 | 10 | 29 | 19 |
立命館大学 | 24 | 53 | 51 | 43 | 37 |
龍谷大学 | 1 | 2 | 4 | 4 | |
関西大学 | 1 | 5 | 3 | 6 | 5 |
近畿大学 | 5 | 31 | 17 | 30 | 22 |
関西学院大学 | 1 | 4 | 7 | 13 | 7 |
岡山理科大学 | 1 | 7 | 3 | 8 | 4 |
広島国際大学 | 5 | 1 | 2 | ||
日本赤十字広島看護大学 | 2 | ||||
九州産業大学 | 55 | 87 | 95 | 79 | 64 |
久留米大学 | 26 | 37 | 47 | 78 | 58 |
久留米工業大学 | 6 | 6 | 12 | 3 | 6 |
産業医科大学 | 2 | 2 | 2 | ||
西南学院大学 | 113 | 126 | 133 | 164 | 118 |
筑紫女学園大学 | 13 | 28 | 22 | 14 | 14 |
中村学園大学 | 8 | 16 | 17 | 14 | 12 |
福岡大学 | 317 | 235 | 266 | 342 | 214 |
福岡工業大学 | 44 | 61 | 58 | 111 | 56 |
福岡女学院大学 | 4 | 18 | 16 | 5 | 10 |
日本赤十字九州国際看護大学 | 2 | 3 | 4 | 6 | |
聖マリア学院大学 | 6 | 3 | 8 | 9 | 4 |
福岡女学院看護大学 | 1 | 2 | |||
純真学園大学 | 6 | 10 | 7 | 11 | 3 |
福岡看護大学 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 |
福岡国際医療福祉大学 | 5 | 3 | 7 | 6 | 4 |
西九州大学 | 12 | 5 | 5 | 4 | 1 |
長崎国際大学 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
崇城大学 | 1 | 11 | 2 | 5 | 6 |
九州看護福祉大学 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
立命館アジア太平洋大学 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 |
その他の私立大学 | 61 | 88 | 108 | 88 | 93 |
私立大学総計 | 778 | 977 | 994 | 1177 | 883 |
Copyright © 2008-2025 Chikuyo Gakuen All Right Reserved.